| Formelzeichen | KA |
|---|---|
| Einheit | - |
| Attribut-ID | gl1998 application factor K_A |
| Numerische ID | 1200 |
| Datentyp | PMDouble |
Anwendungsfaktoren KA nach GL:
Hauptanlagen
| Anlagentyp | KA |
| Turbinen- und E-Antriebe | 1,0 |
| Dieselmotorenantriebe mit hydraulischer Kupplung zwischen Motor und Getriebe | 1,1 |
| Dieselmotor mit hochelastischer Kupplung zwischen Motor und Getriebe | 1,3 |
| Dieselmotor mit elastischer Kupplung zwischen Motor und Getriebe | 1,5 |
Hilfsanlagen
| Anlagentyp | KA |
| Generatorantriebe | 1,5 |
| Statisch beanspruchte Hilfsmaschinen | 0,6 - 1,0 |
Für andere Anlagentypen ist der Anwendungsfaktor gesondert festzusetzen.
Quelle: Germanischer Lloyd (GL): Klassifikations- und Bauvorschriften - Ausgabe 1998 - 2006