| Formelzeichen | a |
|---|---|
| Einheit | - |
| Attribut-ID | iso_14179_exponent_a |
| Numerische ID | 18365 |
| Datentyp | PMDouble |
Exponenten a und b für die Berechnung des lastabhängigen Verlustmoments für Pendelrollenlager nach ISO 15179 Teil 2:
| Lagerreihe | Exponent a | Exponent b |
| 213 | 1,35 | 0,2 |
| 222 | 1,35 | 0,3 |
| 223 | 1,35 | 0,1 |
| 230 | 1,5 | -0,3 |
| 231, 232, 239 | 1,5 | -0,1 |
| 240, 241 | 1,5 | -0,2 |
| TVLP = f1 * P1a *dmb * 103 |
| TVLP | Lastabhängiges Verlustmoment in Nm |
| f1 | Last-Koeffizient |
| P1 | Äquivalente Lagerbelastung in N |
| dm | Miitlerer Lagerdurchmesser in mm |