| Formelzeichen | - |
|---|---|
| Einheit | - |
| Attribut-ID | iso_6336_20_21_bulk_temperature_combo |
| Numerische ID | 19566 |
| Datentyp | PMString |
Die Massentemperatur ΘM ist die Temperatur der Zahnoberflächen unmittelbar vor dem Eingriff. Die Massentemperatur wird durch die Wärmebilanz des Getriebes bestimmt.
Ein Näherungswert für die Massentemperatur besteht aus der Summe der Öltemperatur Θoil und einem Teil eines Mittelwerts, der sich aus der Blitztemperatur Θflaint über der Eingriffsstrecke nach Methode C (21) ergibt.
| ϑM-C or ΘM | Massentemperatur |
| ϑoil or Θoil | Öltemperatur |
| C1 | empirisch ermittelter Faktor nach Versuchsergebnissen als Mittelwert C1=0,7 |
| Xmp | Kontaktfaktor xmp=(1+np)/2 mit np Anzahl der eingreifenden Zahnräder |
| ϑflaint or Θflaint | Blitztemperatur |
| XS | Schmierungsfaktor (1 für Tauchschmierung, 1,2 für Einspritzschmierung, 0,2 für voll eingetauchte Zahnräder) |
Es bestehen folgende Auswahlmöglichkeiten:
(ISO6336-21:2022 Abschnitt 6.1.6 Formeln 21-22)