| Formelzeichen | XW |
|---|---|
| Einheit | - |
| Attribut-ID | iso_10300_20_structure_factor |
| Numerische ID | 200773 |
| Datentyp | PMDouble |
Mithilfe des Gefügefaktors XW wird der Gefügeeinfluss auf die Fresstragfähigkeit nach ISO 10300-20 beschrieben, siehe nachfolgende Tabelle:
| Werkstoff | XW |
| Vergüteter Stahl | 1,0 |
| Phosphatierter Stahl* | 1,25 |
| Verkupferter Stahl* | 1,5 |
| Bad- oder gasnitrierter Stahl | 1,5 |
| Einsatzgehärteter Stahl, mit unterdurchschnittlichem Austenitgehalt | 1,15 |
| Einsatzgehärteter Stahl, mit mittlerem Austenitgehalt (10 % to 20 %) | 1,0 |
| Einsatzgehärteter Stahl, mit überdurchschnittlichem Austenitgehalt | 0,85 |
| Austenitischer Stahl (Edelstahl) | 0,45 |
* ... Werte für phosphatierte und verkufperte Stähle sind für nicht eingelaufene Oberflächen gültig.