| Formelzeichen | t2 |
|---|---|
| Einheit | mm |
| Attribut-ID | depth_of_insert_axial |
| Numerische ID | 16069 |
| Datentyp | PMTechValue |
| Fz | Name | Beschreibung |
| t | Kerbtiefe | Der Abstand zwischen Wellenoberfläche und Kerbgrund oder den Abstand zwischen zwei Wellendurchmessern. |
| d | Wellendurchmesser am Kerbgrund | Der Durchmesser im Bereich des Kerbgrundes. Ebenso stellt die Größe ein Maß für die Tiefe der Kerbe dar. |
| r | Kerbradius | Der Radius im Übergangsbereich zwischen zwei unterschiedlichen Wellendurchmessern. |
| m | Kerbbreite | Ein Maß für die Breite der Kerbform. |
| t1 | Einstichtiefe radial | Der radiale Abstand zwischen dem Kerbdurchmesser d und dem kleiner Wellendurchmesser des Absatzes. |
| t2 | Einstichtiefe axial | Der axiale Abstand zwischen der Wellenschulter und dem tiefsten Einstichspunkt. |
| g | Freistichbreite radial | Der radiale Abstand zwischen dem Kerbdurchmesser d und dem Anfangspunkt des Freistichs. |
| f | Freistichbreite axial | Der axiale Abstand zwischen der Wellenschulter und dem Anfangspunkt des kleineren Wellendurchmessers. |
Rundnut
Rechtecknut
Spitznut
Wellenabsatz
Wellenabsatz mit Freistich Form E
Wellenabsatz mit Freistich Form F
Wellenabsatz mit Freistich Form G
Wellenabsatz mit Freistich Form H
Quelle: DIN 743 (2012) und DIN 509