| Formelzeichen | μ |
|---|---|
| Einheit | - |
| Attribut-ID | stplus_result_vdi_2736_2014_coefficient_of_friction |
| Numerische ID | 9909 |
| Datentyp | PMDouble |
Der Reibbeiwert entspricht in der Regel der Reibungszahl.
Wird "nach VDI 2736:2014" gewählt, so wird der Reibbeiwert anhand der Schmierungsart (siehe Getriebeeinheit) und der Werkstoffkombination nach Tabelle 2 ermittelt:
| Schmierung | Paarung | Reibwert µ |
| Ölumlauf | alle | 0,04 |
| Ölnebel | alle | 0,07 |
| Fett | alle | 0,09 |
| Trocken | Kunststoff / Stahl | 0,20 |
| PA / PA | 0,40 | |
| POM / POM | 0,28 | |
| POM / PA | 0,18 | |
| PA / PBT | 0,35 | |
| POM / PBT | 0,18 |
Quelle: VDI 2736:2014-06 Blatt 2