| Formelzeichen | WW |
|---|---|
| Einheit | - |
| Attribut-ID | stplus_switch_iso_tr_15144_W_W_combo |
| Numerische ID | 10302 |
| Datentyp | PMDouble |
Tabelle Materialfaktor WW nach ISO TR 15144-1:
| Werkstoff | Materialfaktor WW |
| Einsatzgehärteter Stahl, mit Austenitgehalt: | |
| - weniger als 25% | 1,00 |
| - mehr als 25% | 0,95 |
| Gasnitrierter Stahl (HV>850) | 1,50 |
| Induktionsgehärteter-, flammgehärteter Stahl | 0,65 |
| Durchgehärteter Stahl | 0,50 |
Quelle: ISO TR 15144-1