| Formelzeichen | XW |
|---|---|
| Einheit | - |
| Attribut-ID | agma_925_a03_welding_factor |
| Numerische ID | 12972 |
| Datentyp | PMDouble |
In der folgenden Tabelle sind die Werte des Schweißfaktors gegeben:
| Werkstoff | XW |
| Vergütungsstahl | 1,00 |
| Phosphatierter Stahl | 1,25 |
| Verkupferter Stahl | 1,50 |
| Bad- oder gasnitrierter Stahl | 1,50 |
| Gehärteter Stahl mit weniger als 20 % Restaustenit | 1,15 |
| Gehärteter Stahl mit einem Restaustenitgehalt zwischen 20 % und 30 % | 1,00 |
| Gehärteter Stahl mit mehr als 30 % Restaustenit | 0,85 |
| Rostfreier Stahl (Austenitstahl) | 0,45 |
Quelle: AGMA 925-A03, Abschnitt 6.5.4 Tabelle 4