| Formelzeichen | fg |
|---|---|
| Einheit | - |
| Attribut-ID | fva341_grundfaktor |
| Numerische ID | 5407 |
| Datentyp | PMDouble |
Der Grundfaktor charakterisiert den Einfluss der Lagerbauart sowie der Belastungsart bei der Berechnung der Mindestbelastung nach FVA 341.
| fg Grundfaktor | ||
| Faktor | Lagerbaureihe | Belastung |
| 0,006 | Rillenkugellager der Reihe 62.. | jeweils bei überwiegend axialer Belastung |
| Spindellager der Reihe 72.. (15°Druckwinkel) | ||
| Kegelrollenlager der Reihe 302.. | ||
| 0,009 | Spindellager der Reihe 72.. (25° Druckwinkel) | |
Für weitere Informationen zum Grundfaktor siehe THEMIS - Abschlussbericht FVA 341