| Formelzeichen | Rm,min |
|---|---|
| Einheit | MPa |
| Attribut-ID | vdi_2230_tensil_strengt_of_the_bolt |
| Numerische ID | 12219 |
| Datentyp | PMTechValue |
Die Zugfestigkeit der Schraube Rm,min wird für die Festigkeitsklassen in den Normen DIN EN ISO 898-1 und DIN EN ISO 3506-1 angegeben.
Der Nennwert der Zugfestigkeit berechnet sich z.B. für die Festigkeitsklasse 10.9 zu
Rm = 10 (vordere Zahl der Festigkeitsklasse) x 100 N/mm2 = 1000 N/mm2.
In die Berechnung der VDI 2230 geht aber der Mindestwert der Zugfestigkeit ein, der bei Rm,min = 1040 N/mm2 beträgt.
| DIN EN ISO 898-1 | DIN EN ISO 3506-1 | |||||||||
| Festigkeitsklasse |
4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | 50 | 70 | 80 | ||
| d≤16 | d>16 | |||||||||
| Zugfestigkeit | Rm,min [N/mm2] | 400 | 500 | 800 | 830 | 1040 | 1220 | 500 | 700 | 800 |
| Streckgrenze | Rel,min [N/mm2] | 240 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dehngrenze | Rp0.2,min [N/mm2] | - | - | 640 | 660 | 940 | 1100 | 210 | 450 | 600 |
Tabellenauszug aus DIN EN ISO 898-1 und DIN EN ISO 3506-1