| Formelzeichen | kW |
|---|---|
| Einheit | 10⁻⁶*mm³/(Nm) |
| Attribut-ID | stplus_result_vdi_2736_2014_wear_coefficient |
| Numerische ID | 9921 |
| Datentyp | PMTechValue |
Verschleißkoeffizient* kW in 10-6 mm³/(N• m) bei Trockenlauf
| Werkstoff | kW |
| POM/Stahl (mit Rz = 0,45 µm) | 1,0 |
| POM/Stahl (mit Rz = 1,50 µm) | 3,4 |
| PBT/Stahl (mit Rz = 0,45 µm) | 3,7 |
| PBT/Stahl (mit Rz = 1,50 µm) | 7,8 |
*Anhaltswerte aus Stift-Scheibe-Versuchen, siehe VDI 2736 Blatt 1
Quelle: VDI 2736:2014-06 Blatt 2