| Formelzeichen | YD |
|---|---|
| Einheit | - |
| Attribut-ID | ccs1996 desigin factor Y_d |
| Numerische ID | 852 |
| Datentyp | PMDouble |
Hier bestehen folgende Auswahlmöglichkeiten:
| Fall | YD |
| Wechsellast | 0,7 |
| Volles Drehmoment in beide Richtungen | 0,75 |
| Rad aufgeschrumpft | 0,8 |
| Antrieb in beide Richtungen | 0,9 |
| Nur eine Lastrichtung | 1,0 |
Quelle: Chinese Classification Society (CCS): Rules for Building and Classing Steel Vessels - Ausgabe 1996