| Formelzeichen | kϑ,Flanke |
|---|---|
| Einheit | K*(m/s)^0.75*mm^1.75/W |
| Attribut-ID | stplus_result_vdi_2736_2014_heat_transfer_coefficient_flank |
| Numerische ID | 9912 |
| Datentyp | PMTechValue |
Bei Auswahl von "nach Tabelle 3" wird der Wärmeübergangsbeiwert abhängig von Schmierungsart (siehe Modellbaum --> Getriebeeinheit) und Materialkombination anhand von Tabelle 3 ermittelt:
Wärmeübergangsbeiwert kϑ,Fuß und kϑ,Fla des Kunststoffrads in K•(m/s)0,75 • mm1,75/W
| Schmierung | Paarung | kϑ,Fuß | kϑ,Fla |
| Ölumlauf | alle | 0 | 0 |
| Trocken / Fett / Ölnebel | Kunststoff / Kunststoff | 2,1 • 10³ | 9,0 • 10³ |
| Kunststoff / Stahl | 0,9 • 10³ | 6,3 • 10³ |
Quelle: VDI 2736:2014-06 Blatt 2