| Formelzeichen | σHlimN |
|---|---|
| Einheit | N/mm² |
| Attribut-ID | stplus_result_vdi_2736_2014_rolling_contact_fatigue_strength |
| Numerische ID | 10023 |
| Datentyp | PMTechValue |
Bei Auswahl von "nach VDI 2736:2014" wird σHlimN anhand der ermittelten Zahnflankentemperatur und der vorhandenen Lastspielzahl für einige ausgewählte Werkstoffe ermittelt:
| Werkstoffbezeichnung | Schmierungsart | Berechnung aus den in VDI 2736 hinterlegten Gleichungen für den Fall |
| PA66 | Ölnebel / Ölumlauf | PA 66 - Ölschmierung |
| PA66 | Fett | PA 66 - Fettschmierung |
| PA6 | Ölnebel / Ölumlauf | PA 6 - Ölschmierung |
| PA6 | Fett | PA 6 - Fettschmierung |
| PBT | Ölnebel / Ölumlauf | PBT - Ölschmierung |
| PBT | Fett | PBT - Fettschmierung |
| Laminates | alle Arten | Schichtpresswerkstoffe (Hgw) |
Damit die interne Berechnung für das Material korrekt angesteuert wird, muss die Werkstoffbezeichnung exakt dem Wert in vorstehender Tabelle entsprechen.
Bei Auswahl von "aus Messdaten" wird σHlimN anhand der vorgegebenen Messdaten und der vorhandenen Lastspielzahl ermittelt.
Bei Auswahl von "aus Werkstoff" wird der im Werkstoff hinterlegte Wert für σHlimN verwendet.