| Formelzeichen | KA |
|---|---|
| Einheit | - |
| Attribut-ID | din3991 application factor K_A |
| Numerische ID | 225 |
| Datentyp | PMDouble |
Im Idealfall wird der Anwendungsfaktor experimentell oder durch umfassende Systemanalysen ermittelt. Falls keine vergleichbaren Informationen verfügbar sind, können die untenstehenden Näherungswerte verwendet werden:
| Arbeitsweise der Antriebsmaschine | Arbeitsweise der getriebenen Maschine | |||
| gleichmäßig (uniform) | mäßige Stöße | mittlere Stöße | starke Stöße | |
| gleichmäßig (uniform) | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 oder höher |
| mäßige Stöße | 1.10 | 1.35 | 1.60 | 1.85 oder höher |
| mittlere Stöße | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 oder höher |
| starke Stöße | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 oder höher |
Weitere Informationen finden Sie unter: