| Formelzeichen | KA |
|---|---|
| Einheit | - |
| Attribut-ID | application_factor |
| Numerische ID | 3970 |
| Datentyp | PMDouble |
Anwendungsfaktor nach DIN 6892 Abschnitt 6.1.2.2. zur Bestimmung des äquivalenten Torsionsmoment Mteq
| Arbeitsweise der Antriebsmaschine | Arbeitsweise der getriebenen Maschine | |||
| gleichmäßig | leichte Stöße | mittlere Stöße | starke Stöße | |
| gleichmäßig | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
| leichte Stöße | 1,10 | 1,35 | 1,60 | 1,85 |
| mittlere Stöße | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,0 |
| starke Stöße | 1,50 | 1,75 | 2,0 | ≥ 2,25 |
ISO 6336 bzw. DIN 3990 Teil 41 enthalten nähere Informationen und Beispielwerte zum Anwendungsfaktor.